Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.4527 | 44.5328 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.2699 | 31.4738 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 6.9435 | 6.9776 |
EUR | EURO | 51.9678 | 52.0614 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 59.6235 | 59.9344 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.2542 | 56.6154 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.7776 | 4.8270 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.0297 | 32.1742 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 144.2203 | 146.1074 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.6355 | 4.6666 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.8451 | 11.8664 |
JPY | JAPON YENİ | 28.0093 | 28.1947 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.1431 | 10.2758 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5634 | 0.5708 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.4738 | 6.5585 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1582 | 0.1603 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.1238 | 12.2825 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0299 | 0.0303 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.0021 | 26.3423 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.0359 | 12.1934 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0927 | 0.0940 |



















