Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.6989 | 44.7795 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 31.9808 | 32.1894 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0403 | 7.0748 |
EUR | EURO | 52.6945 | 52.7894 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.3502 | 60.6648 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.9675 | 57.3332 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8510 | 4.9012 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.6317 | 32.7789 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 145.1613 | 147.0608 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.7673 | 4.7993 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.9157 | 11.9372 |
JPY | JAPON YENİ | 28.0095 | 28.1950 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.2766 | 10.4110 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5828 | 0.5904 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.5135 | 6.5987 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1594 | 0.1615 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.1910 | 12.3505 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0300 | 0.0304 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.1461 | 26.4882 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.1011 | 12.2594 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0947 | 0.0959 |



















