Süper Lig Puan Durumu
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GALATASARAY | 28 | 21 | 4 | 3 | 66 | 21 | 45 | 67 |
| 2 | FENERBAHÇE | 28 | 18 | 9 | 1 | 62 | 28 | 34 | 63 |
| 3 | TRABZONSPOR | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 30 | 25 | 63 |
| 4 | BEŞİKTAŞ | 28 | 15 | 7 | 6 | 49 | 32 | 17 | 52 |
| 5 | GÖZTEPE | 28 | 12 | 10 | 6 | 33 | 23 | 10 | 46 |
| 6 | BAŞAKŞEHİR | 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 30 | 14 | 44 |
| 7 | SAMSUNSPOR | 27 | 8 | 12 | 7 | 31 | 33 | -2 | 36 |
| 8 | KOCAELİSPOR | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 32 | -9 | 34 |
| 9 | GAZİANTEP | 28 | 8 | 10 | 10 | 37 | 47 | -10 | 34 |
| 10 | ALANYASPOR | 28 | 6 | 14 | 8 | 34 | 33 | 1 | 32 |
| 11 | KONYASPOR | 28 | 7 | 10 | 11 | 33 | 41 | -8 | 31 |
| 12 | RİZESPOR | 27 | 7 | 9 | 11 | 33 | 38 | -5 | 30 |
| 13 | ANTALYASPOR | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 43 | -15 | 28 |
| 14 | KASIMPAŞA | 28 | 6 | 9 | 13 | 25 | 38 | -13 | 27 |
| 15 | NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 28 | 6 | 7 | 15 | 28 | 39 | -11 | 25 |
| 16 | KAYSERİSPOR | 28 | 4 | 11 | 13 | 21 | 50 | -29 | 23 |
| 17 | EYÜPSPOR | 28 | 5 | 7 | 16 | 19 | 41 | -22 | 22 |
| 18 | FATİH KARAGÜMRÜK | 28 | 5 | 5 | 18 | 26 | 48 | -22 | 20 |
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Avrupa Konferans Ligi Eleme
Küme Düşme
GALATASARAY Şampiyonlar Ligi
FENERBAHÇE Şampiyonlar Ligi Elemeleri
TRABZONSPOR Avrupa Ligi
BEŞİKTAŞ Avrupa Konferans Ligi
KAYSERİSPOR Küme Düşme
EYÜPSPOR Küme Düşme
FATİH KARAGÜMRÜK Küme Düşme
GÖZTEPE
BAŞAKŞEHİR
SAMSUNSPOR
KOCAELİSPOR
GAZİANTEP
ALANYASPOR
KONYASPOR
RİZESPOR
ANTALYASPOR
KASIMPAŞA
NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ